资源名称: | iMonitor冰镜-终端行为分析系统 |
资源占用: | 16MB |
资源版本: | V2.5.3.0 |
更新时间: | 2024-06-08 |
资源官网: | |
资源说明: | iMonitor冰镜是一款专业的终端行为分析系统,广泛应用于企业信息安全管理。该系统能够监控和记录用户在计算机上的各种行为,包括文件操作、应用程序使用、网络活动、邮件通信等,从而帮助企业全面了解和管理内部的安全状况。 |
资源名称: | iMonitor冰镜-终端行为分析系统 |
资源占用: | 16MB |
资源版本: | V2.5.3.0 |
更新时间: | 2024-06-08 |
资源官网: | |
资源说明: | iMonitor冰镜是一款专业的终端行为分析系统,广泛应用于企业信息安全管理。该系统能够监控和记录用户在计算机上的各种行为,包括文件操作、应用程序使用、网络活动、邮件通信等,从而帮助企业全面了解和管理内部的安全状况。 |